Danh sách Chứng khoán được phép giao dịch
Áp dụng từ ngày: 5 tháng 8 năm 2025
Đối với Quyền sẽ có Tỉ lệ ký quỹ ban đầu cao hơn: Quyền = Min (Tỉ lệ ký quỹ ban đầu CP * 140%, 100%)
|
Stt |
Mã CK |
Tên chứng khoán |
Sàn GD |
Loại CK |
Tỉ lệ ký |
Tỉ lệ ký |
|
1 |
ACB |
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
2 |
ANV |
Công ty Cổ phần Nam Việt |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
3 |
BAF |
CTCP BAF Việt Nam |
HOSE |
CP |
90% |
54% |
|
4 |
BCM |
TCT CP Phát triển KCN |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
5 |
BFC |
CTCP Phân bón Bình điền |
HOSE |
CP |
75% |
45% |
|
6 |
BID |
NHTM Đầu tư & Phát triển VN |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
7 |
BMI |
Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
8 |
BMP |
CTCP nhựa Bình Minh |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
9 |
BVH |
Tập đoàn Bảo Việt |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
10 |
BVS |
CTCP CK Bảo Việt |
HASTC |
CP |
75% |
45% |
|
11 |
BWE |
CTCP Nước - Môi trường Bình Dương |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
12 |
CEO |
CTCP Tập đoàn CEO |
HASTC |
CP |
80% |
48% |
|
13 |
CII |
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM |
HOSE |
CP |
80% |
48% |
|
14 |
CMG |
CTCP Tập đoàn công nghệ CMC |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
15 |
CNG |
CTCP CNG Việt Nam |
HOSE |
CP |
100% |
100% |
|
16 |
CSV |
CTCP Hóa chất Cơ bán Miền Nam |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
17 |
CTD |
CTCP Xây dựng Cotec |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
18 |
CTG |
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
19 |
CTR |
Tổng Công ty CP Công trình Viettel |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
20 |
CTS |
CTCP CK Ngân hàng Công thương |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
21 |
DBC |
CTCP Dabaco Việt Nam |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
22 |
DBD |
CTCP Dược Bình Định |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
23 |
DCM |
CTCP Phân bón Dầu khí Đạm Cà Mau |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
24 |
DGC |
CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang |
HOSE |
CP |
65% |
39% |
|
25 |
DGW |
CTCP Thế giới Số |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
26 |
DHC |
CTCP Đong hải Bến tre |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
27 |
DHG |
CTCP Dược Hậu Giang |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
28 |
DIG |
CTC CP Đầu tư Phát triển Xây dựng |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
29 |
DPG |
CTCP Đạt Phương |
HOSE |
CP |
75% |
45% |
|
30 |
DPM |
Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
31 |
DPR |
CTCP Cao su Đồng Phú |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
32 |
DRC |
CTCP Cao Su Đà Nẵng |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
33 |
DXG |
CTCP Đất Xanh |
HOSE |
CP |
75% |
45% |
|
34 |
E1VFVN30 |
Quỹ ETF VFMVN30 |
HOSE |
CCQ |
50% |
30% |
|
35 |
EIB |
NHTM CP XNK Việt Nam |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
36 |
FMC |
CTCP Thực phẩm Sao ta |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
37 |
FPT |
CTCP FPT |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
38 |
FRT |
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT |
HOSE |
CP |
65% |
39% |
|
39 |
FTS |
CTCP CK FPT |
HOSE |
CP |
75% |
45% |
|
40 |
FUEVFVND |
Quỹ ETF VFMVN DIAMOND |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
41 |
GAS |
TCT Khí Việt Nam |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
42 |
GEX |
TCT CP Thiết bị điện Việt Nam |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
43 |
GMD |
CTCP Đại lý Liên hiệp vận chuyển |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
44 |
GVR |
Tập đoàn Cao su Việt Nam |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
45 |
HAH |
CTCP Xếp dỡ Vận tải Hải An |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
46 |
HDB |
NHTM CP Phát triển nhà Tp.HCM |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
47 |
HDC |
CTCP PT Nhà Bà rịa Vũng tàu |
HOSE |
CP |
85% |
51% |
|
48 |
HDG |
CTCP Tập đoàn Hà Đô |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
49 |
HHV |
CTCP Hạ tầng Giao thông Đèo Cả |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
50 |
HPG |
Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
51 |
HSG |
CTCP Tôn Hoa Sen |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
52 |
IDC |
Tổng công ty IDICO |
HASTC |
CP |
70% |
42% |
|
53 |
IJC |
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật |
HOSE |
CP |
80% |
48% |
|
54 |
IMP |
CTCP dược phẩm Imexpharm |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
55 |
KBC |
Tổng CTCP PT KCN Đô Thị Kinh Bắc |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
56 |
KDH |
CTCP ĐT và KD Nhà Khang Điền |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
57 |
LAS |
CTCP Supe Phốt phát Lâm thao |
HOSE |
CP |
75% |
45% |
|
58 |
LCG |
CTCP LIZEN |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
59 |
LHG |
CTCP Long Hậu |
HOSE |
CP |
75% |
45% |
|
60 |
LPB |
NHTMCP Liên Việt |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
61 |
MBB |
NHTM CP Ngân hàng Quân đội |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
62 |
MBS |
CTCP Chứng khoán MB |
HASTC |
CP |
75% |
45% |
|
63 |
MSB |
NHTMCP Hàng Hải Việt Nam |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
64 |
MSH |
CTCP May Sông Hồng |
HOSE |
CP |
80% |
48% |
|
65 |
MSN |
CTCP Tập đoàn Masan |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
66 |
MWG |
CTCP Thế giới Di động |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
67 |
NKG |
CTCP Thép Nam Kim |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
68 |
NLG |
CTCP Đầu tư Nam Long |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
69 |
OCB |
NHTMCP Phương Đông |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
70 |
PC1 |
CTCP Xây lắp Điện 1 |
HOSE |
CP |
55% |
33% |
|
71 |
PDR |
CTCP BDS Phát Đạt |
HOSE |
CP |
80% |
48% |
|
72 |
PET |
CTCP DV Tổng hợp Dầu khí |
HOSE |
CP |
80% |
48% |
|
73 |
PHR |
CTCP Cao su Phước Hòa |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
74 |
PLC |
Tổng công ty hóa dầu Petrolomex |
HASTC |
CP |
70% |
42% |
|
75 |
PLX |
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
76 |
PNJ |
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
77 |
POW |
TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
78 |
PVD |
TCT CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
79 |
PVI |
Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam |
HASTC |
CP |
50% |
30% |
|
80 |
PVS |
TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam |
HASTC |
CP |
50% |
30% |
|
81 |
PVT |
Tổng CTCP Vận tải dầu khí |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
82 |
REE |
CTCP Cơ điện lạnh |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
83 |
SAB |
CTCP Bia - Rượu - NGK Sài gon |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
84 |
SBT |
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
85 |
SCS |
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Saigon |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
86 |
SHB |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
87 |
SHS |
CTCP Chứng khoán Sài gòn Hà Nội |
HASTC |
CP |
80% |
48% |
|
88 |
SSI |
CTCP chứng khoán Sài Gòn |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
89 |
STB |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
90 |
SZC |
Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
91 |
TCB |
NHTM CP Kỹ thương Việt Nam |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
92 |
TCH |
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |
HOSE |
CP |
90% |
54% |
|
93 |
TCM |
CTCP Dệt may Thành Công |
HOSE |
CP |
75% |
45% |
|
94 |
TMS |
Công ty Cổ phần Transimex |
HOSE |
CP |
90% |
54% |
|
95 |
TNG |
CTCP Đầu tư TM TNG |
HASTC |
CP |
75% |
45% |
|
96 |
TPB |
NHTM CP Tiên Phong |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
97 |
TV2 |
CTCP Xây dựng điện 2 |
HOSE |
CP |
75% |
45% |
|
98 |
VCB |
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
99 |
VCG |
TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
100 |
VCI |
CTCP CK Bản Việt |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
101 |
VCS |
CTCP Vicostone |
HASTC |
CP |
70% |
42% |
|
102 |
VDS |
CTCP Chứng khoán Rồng Việt |
HOSE |
CP |
80% |
48% |
|
103 |
VGC |
Tổng Công ty Viglacera |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
104 |
VHC |
CTCP Vĩnh Hoàn |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
105 |
VHM |
CTCP Vinhomes |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
106 |
VIB |
NHTMCP Quốc tế |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
107 |
VIC |
CTCP Tập đoàn Vingroup |
HOSE |
CP |
90% |
54% |
|
108 |
VIX |
CTCP Chứng khoán VIX |
HOSE |
CP |
90% |
54% |
|
109 |
VND |
CTCP Chứng khoán VNDIRECT |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
110 |
VNM |
CTCP Sữa Việt Nam |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
111 |
VPB |
NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
HOSE |
CP |
55% |
33% |
|
112 |
VRE |
CTCP Vinhome Retail |
HOSE |
CP |
50% |
30% |
|
113 |
FCN |
CTCP Fecon |
HOSE |
CP |
100% |
100% |
|
114 |
PTB |
CTCP Phú Tài |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
|
115 |
VSC |
CTCP Tập đoàn Container Việt Nam |
HOSE |
CP |
60% |
36% |
|
116 |
VTP |
TCT CP Bưu chính Viễn Thông Viettel |
HOSE |
CP |
70% |
42% |
Áp dụng từ ngày: 31 tháng 12 năm 2024
Đối với Quyền sẽ có Tỉ lệ ký quỹ ban đầu cao hơn: Quyền = Min (Tỉ lệ ký quỹ ban đầu CP * 140%, 100%)
| STT | Mã CK | Tên chứng khoán | Sàn GD | Loại CK | Tỉ lệ ký quỹ ban đầu |
Tỉ lệ ký quỹ duy trì |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 2 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 3 | BAF | CTCP BAF Việt Nam | HOSE | CP | 90% | 54% |
| 4 | BCM | TCT CP Phát triển KCN | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 5 | BFC | CTCP Phân bón Bình điền | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 6 | BID | NHTM Đầu tư & Phát triển VN | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 7 | BMI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 8 | BMP | CTCP nhựa Bình Minh | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 9 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 10 | BVS | CTCP CK Bảo Việt | HASTC | CP | 75% | 45% |
| 11 | BWE | CTCP Nước - Môi trường Bình Dương | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 12 | CEO | CTCP Tập đoàn CEO | HASTC | CP | 80% | 48% |
| 13 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM | HOSE | CP | 80% | 48% |
| 14 | CMG | CTCP Tập đoàn công nghệ CMC | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 15 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 16 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bán Miền Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 17 | CTD | CTCP Xây dựng Cotec | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 18 | CTG | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 19 | CTR | Tổng Công ty CP Công trình Viettel | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 20 | CTS | CTCP CK Ngân hàng Công thương | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 21 | DBC | CTCP Dabaco Việt Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 22 | DBD | CTCP Dược Bình Định | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 23 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Đạm Cà Mau | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 24 | DGC | CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang | HOSE | CP | 65% | 39% |
| 25 | DGW | CTCP Thế giới Số | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 26 | DHC | CTCP Đong hải Bến tre | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 27 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 28 | DIG | CTC CP Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 29 | DPG | CTCP Đạt Phương | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 30 | DPM | Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 31 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 32 | DRC | CTCP Cao Su Đà Nẵng | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 33 | DXG | CTCP Đất Xanh | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 34 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | HOSE | CCQ | 50% | 30% |
| 35 | EIB | NHTM CP XNK Việt Nam | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 36 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao ta | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 37 | FPT | CTCP FPT | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 38 | FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 39 | FTS | CTCP CK FPT | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 40 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 41 | GAS | TCT Khí Việt Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 42 | GEX | TCT CP Thiết bị điện Việt Nam | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 43 | GMD | CTCP Đại lý Liên hiệp vận chuyển | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 44 | GVR | Tập đoàn Cao su Việt Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 45 | HAH | CTCP Xếp dỡ Vận tải Hải An | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 46 | HDB | NHTM CP Phát triển nhà Tp.HCM | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 47 | HDC | CTCP PT Nhà Bà rịa Vũng tàu | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 48 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 49 | HHV | CTCP Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 50 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 51 | HSG | CTCP Tôn Hoa Sen | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 52 | IDC | Tổng công ty IDICO | HASTC | CP | 70% | 42% |
| 53 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | CP | 80% | 48% |
| 54 | IMP | CTCP dược phẩm Imexpharm | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 55 | KBC | Tổng CTCP PT KCN Đô Thị Kinh Bắc | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 56 | KDH | CTCP ĐT và KD Nhà Khang Điền | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 57 | LAS | CTCP Supe Phốt phát Lâm thao | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 58 | LCG | CTCP LIZEN | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 59 | LHG | CTCP Long Hậu | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 60 | LPB | NHTMCP Liên Việt | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 61 | MBB | NHTM CP Ngân hàng Quân đội | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 62 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | HASTC | CP | 75% | 45% |
| 63 | MSB | NHTMCP Hàng Hải Việt Nam | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 64 | MSH | CTCP May Sông Hồng | HOSE | CP | 80% | 48% |
| 65 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 66 | MWG | CTCP Thế giới Di động | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 67 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 68 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 69 | OCB | NHTMCP Phương Đông | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 70 | PC1 | CTCP Xây lắp Điện 1 | HOSE | CP | 55% | 33% |
| 71 | PDR | CTCP BDS Phát Đạt | HOSE | CP | 80% | 48% |
| 72 | PET | CTCP DV Tổng hợp Dầu khí | HOSE | CP | 80% | 48% |
| 73 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 74 | PLC | Tổng công ty hóa dầu Petrolomex | HASTC | CP | 70% | 42% |
| 75 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 76 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 77 | POW | TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 78 | PVD | TCT CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 79 | PVI | Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam | HASTC | CP | 50% | 30% |
| 80 | PVS | TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HASTC | CP | 50% | 30% |
| 81 | PVT | Tổng CTCP Vận tải dầu khí | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 82 | REE | CTCP Cơ điện lạnh | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 83 | SAB | CTCP Bia - Rượu - NGK Sài gon | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 84 | SBT | CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 85 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Saigon | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 86 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 87 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài gòn Hà Nội | HASTC | CP | 80% | 48% |
| 88 | SSI | CTCP chứng khoán Sài Gòn | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 89 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 90 | SZC | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 91 | TCB | NHTM CP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 92 | TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HOSE | CP | 90% | 54% |
| 93 | TCM | CTCP Dệt may Thành Công | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 94 | TMS | Công ty Cổ phần Transimex | HOSE | CP | 90% | 54% |
| 95 | TNG | CTCP Đầu tư TM TNG | HASTC | CP | 75% | 45% |
| 96 | TPB | NHTM CP Tiên Phong | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 97 | TV2 | CTCP Xây dựng điện 2 | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 98 | VCB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 99 | VCG | TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 100 | VCI | CTCP CK Bản Việt | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 101 | VCS | CTCP Vicostone | HASTC | CP | 70% | 42% |
| 102 | VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | HOSE | CP | 80% | 48% |
| 103 | VGC | Tổng Công ty Viglacera | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 104 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 105 | VHM | CTCP Vinhomes | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 106 | VIB | NHTMCP Quốc tế | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 107 | VIC | CTCP Tập đoàn Vingroup | HOSE | CP | 90% | 54% |
| 108 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | HOSE | CP | 90% | 54% |
| 109 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 110 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 111 | VPB | NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | CP | 55% | 33% |
| 112 | VRE | CTCP Vinhome Retail | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 113 | FCN | CTCP Fecon | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 114 | PTB | CTCP Phú Tài | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 115 | VSC | CTCP Tập đoàn Container Việt Nam | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 116 | VTP | TCT CP Bưu chính Viễn Thông Viettel | HOSE | CP | 70% | 42% |
Áp dụng từ ngày: 1 tháng 11 năm 2024
Đối với Quyền sẽ có Tỉ lệ ký quỹ ban đầu cao hơn: Quyền = Min (Tỉ lệ ký quỹ ban đầu CP * 140%, 100%)
| Stt | Mã CK | Tên chứng khoán | Sàn GD | Loại CK | Tỉ lệ ký quỹ ban đầu |
Tỉ lệ ký quỹ duy trì |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 2 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 3 | BAF | CTCP BAF Việt Nam | HOSE | CP | 90% | 54% |
| 4 | BCM | TCT CP Phát triển KCN | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 5 | BFC | CTCP Phân bón Bình điền | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 6 | BID | NHTM Đầu tư & Phát triển VN | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 7 | BMI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 8 | BMP | CTCP nhựa Bình Minh | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 9 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 10 | BVS | CTCP CK Bảo Việt | HASTC | CP | 75% | 45% |
| 11 | BWE | CTCP Nước - Môi trường Bình Dương | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 12 | CEO | CTCP Tập đoàn CEO | HASTC | CP | 80% | 48% |
| 13 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM | HOSE | CP | 80% | 48% |
| 14 | CMG | CTCP Tập đoàn công nghệ CMC | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 15 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 16 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bán Miền Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 17 | CTD | CTCP Xây dựng Cotec | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 18 | CTG | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 19 | CTR | Tổng Công ty CP Công trình Viettel | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 20 | CTS | CTCP CK Ngân hàng Công thương | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 21 | DBC | CTCP Dabaco Việt Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 22 | DBD | CTCP Dược Bình Định | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 23 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Đạm Cà Mau | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 24 | DGC | CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang | HOSE | CP | 65% | 39% |
| 25 | DGW | CTCP Thế giới Số | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 26 | DHC | CTCP Đong hải Bến tre | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 27 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 28 | DIG | CTC CP Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 29 | DPG | CTCP Đạt Phương | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 30 | DPM | Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 31 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 32 | DRC | CTCP Cao Su Đà Nẵng | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 33 | DXG | CTCP Đất Xanh | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 34 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | HOSE | CCQ | 50% | 30% |
| 35 | EIB | NHTM CP XNK Việt Nam | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 36 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao ta | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 37 | FPT | CTCP FPT | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 38 | FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 39 | FTS | CTCP CK FPT | HOSE | CP | 75% | 45% |
| 40 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 41 | GAS | TCT Khí Việt Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 42 | GEX | TCT CP Thiết bị điện Việt Nam | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 43 | GMD | CTCP Đại lý Liên hiệp vận chuyển | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 44 | GVR | Tập đoàn Cao su Việt Nam | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 45 | HAH | CTCP Xếp dỡ Vận tải Hải An | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 46 | HDB | NHTM CP Phát triển nhà Tp.HCM | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 47 | HDC | CTCP PT Nhà Bà rịa Vũng tàu | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 48 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 49 | HHV | CTCP Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | CP | 70% | 42% |
| 50 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 51 | HSG | CTCP Tôn Hoa Sen | HOSE | CP | 50% | 30% |
| 52 | IDC | Tổng công ty IDICO | HASTC | CP | 70% | 42% |
| 53 | IDI | CTCP Đầu tư Đa quốc Gia IDI | HOSE | CP | 85% | 51% |
| 54 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | CP | 80% | 48% |
| 55 | IMP | CTCP dược phẩm Imexpharm | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 56 | KBC | Tổng CTCP PT KCN Đô Thị Kinh Bắc | HOSE | CP | 60% | 36% |
| 57 | KDH | CTCP ĐT và KD Nhà Khang Điền | HOSE | CP | 60% | 36% |
