3.4. Mẫu Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm
Điều Khoản | Chi Tiết |
---|---|
Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm |
Mã giao dịch | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện cấp mã giao dịch hợp đồng tương lai đảm bảo cấu trúc mã giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam |
Tài sản cơ sở | TPCP kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/ năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/ lần, trả gốc 1 lần khi đáo hạn |
Hệ số nhân hợp đồng | 10,000 đồng |
Quy mô hợp đồng | 1 tỷ đồng |
Ngày niêm yết | 28/06/2021 |
Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận |
Tháng đáo hạn | Ba tháng cuối ba quý gần nhất |
Thời gian giao dịch | Mở cửa: sớm hơn thị trường cơ sở 15 phút Đóng cửa: cùng giờ thị trường cơ sở |
Bước giá | 01 đồng |
Đơn vị giao dịch | 01 hợp đồng |
Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) |
Biên độ dao động | ± 3% so với giá tham chiếu |
Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/ lệnh |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của VSDC • Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức: 10.000 hợp đồng • Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân: 3.000 hợp đồng • Nhà đầu tư tổ chức: 5.000 hợp đồng • Nhà đầu tư cá nhân: Chưa thực hiện |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ |
Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
Phương thức thanh toán | Chuyển giao tài sản cơ sở |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của VSDC |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng | Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, và có các kỳ trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đáo hạn, có kỳ hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. |
Mức ký quỹ | Theo quy định của VSDC |
(*) Quy định thanh toán đáo hạn chuyển giao vật chất
Áp dụng đối với Hợp đồng tương lai TPCP
Ngày | Hoạt Động |
---|---|
Ngày E-1 | Khách hàng chứng minh khả năng thanh toán trước 16h: • Bên Mua nộp 100% tiền theo mệnh giá • Bên Bán nộp 100% Trái phiếu chuyển giao |
Ngày E | Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngày E+2 | HSC thông báo đến khách hàng danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao và nghĩa vụ thanh toán tiền vào ngày thanh toán cuối cùng |
Ngày E+3 |
Ngày thanh toán cuối cùng * Trường hợp mất khả năng thanh toán: Khách hàng có trách nhiệm bồi thường cho bên liên quan với số tiền được tính theo công thức sau: Giá trị bồi thường = 5% x FSP x Hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng |