Chỉ số tài chính nổi bật
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 6T2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh (Triệu Đồng) | ||||||
Doanh thu | 1,381,633 | 1,702,011 | 1,262,261 | 1,591,732 | 3,368,172 | 1,633,261 |
Trong đó: | ||||||
- Môi giới chứng khoán | 601,942 | 758,849 | 478,283 | 621,464 |
1,390,497 |
519,040 |
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 439,219 | 523,064 | 495,989 | 549,942 | 1,178,676 | 700,276 |
- Đầu tư chứng khoán, góp vốn (*) | 269,839 | 278,344 | 222,453 | 369,389 |
722,009 |
354,035 |
- Doanh thu hoạt động tư vấn | 45,179 | 119,217 | 53,628 | 37,741 | 46,551 | 48,591 |
- Doanh thu khác | 25,455 | 22,536 | 11,908 | 13,196 |
30,439 |
11,320 |
Tổng chi phí | 689,310 | 859,927 | 730,950 | 931,518 | 1,937,836 | 930,651 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 692,323 | 842,083 | 531,311 | 660,214 | 753,703 | |
Lợi nhuận trước thuế | 692,601 | 842,186 | 531,406 | 660,305 | 1,430,335 | 702,611 |
Lợi nhuận sau thuế | 554,059 | 675,480 | 432,565 | 530,452 | 1,147,062 | 562,067 |
Bảng Cân Đối Kế Toán (Triệu Đồng) | ||||||
Tổng tài sản | 6,680,572 | 5,256,305 | 7,488,679 | 12,488,828 | 24,369,103 | 19,179,811 |
Vốn điều lệ | 1,297,568 | 1,297,568 | 3,058,823 | 3,058,823 | 4,580,524 | 4,580,524 |
Vốn chủ sở hữu | 2,791,161 | 3,060,536 | 4,304,143 | 4,440,355 | 7,325,253 | 7,830,017 |
Các Chỉ Tiêu Tài Chính | ||||||
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA) | 10.8% | 11.3% | 6.8% | 5.3% | 6.2% | 3.5% |
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE) | 21.4% | 23.1% | 11.7% | 12.1% | 23.8% | 9.2% |
Chỉ Tiêu Cho Một Đơn Vị Cổ Phiếu | ||||||
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ | 129,570,368 | 129,554,168 | 305,516,173 | 305,041,845 | 457,211,949 | 457,211,949 |
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - VND | 4,289 | 5,214 | 1,596 | 1,738 | 3,760 | 1,229 |
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu - VNĐ | 21,542 | 23,624 | 14,088 | 14,557 | 16,022 | 17,126 |
Cổ tức - VND | 2,100 | 2,500 | 1,200 | 1,200 | ||
Giá thị trường thời điểm cuối năm - VNĐ | 60,100 | 46,850 | 21,350 | 31,400 | 45,500 | 20,200 |
P/E | 14.0 | 9.0 | 13.4 | 18.1 | 12.1 | 8.2 |
(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ