

17.01.2020
Thời gian giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động.
1.1. Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có bảo đảm
| Phiên | Phương thức giao dịch | Giờ giao dịch | Loại lệnh giao dịch |
|---|---|---|---|
| Phiên trong giờ (sáng) | Khớp lệnh định kỳ mở cửa | 09h00 - 09h15 | Lô chẵn: Lệnh LO, ATO Lô lẻ: Lệnh LO |
| Khớp lệnh liên tục I | 09h15 - 11h30 | Lô chẵn: Lệnh LO, MTL Lô lẻ: Lệnh LO | |
| Giao dịch thỏa thuận | 09h00 – 11h30 | ||
| Nghỉ giữa hai phiên sáng - chiều | 11h30 - 13h00 | ||
| Phiên trong giờ (chiều) | Khớp lệnh liên tục II | 13h00 - 14h30 | Lô chẵn: Lệnh LO, MTL Lô lẻ: Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | 14h30 – 14h45 | Lô chẵn: Lệnh LO, ATC Lô lẻ: Lệnh LO | |
| Giao dịch thỏa thuận | 13h00 – 15h00 | ||
Lưu ý: Trong thời gian nghỉ giữa hai phiên sáng – chiều, không được phép:
1.2. Đối với chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch (PCA)
| Phương thức giao dịch | Thời gian giao dịch | Loại lệnh giao dịch |
|---|---|---|
| Khớp lệnh định kỳ mở cửa | 09h00 – 09h15 | Lệnh LO, ATO |
| Khớp lệnh định kỳ 1 | 09h15 – 09h30 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 2 | 09h30 – 09h45 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 3 | 09h30 – 09h45 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 4 | 10h00 – 10h15 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 5 | 10h15 – 10h30 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 6 | 10h30 – 10h45 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 7 | 10h45 – 11h00 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 8 | 11h00 – 11h15 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 9 | 11h15 – 11h30 | Lệnh LO |
| Nghỉ giữa hai phiên sáng – chiều | 11h30 – 13h00 | |
| Khớp lệnh định kỳ 10 | 13h00 – 13h15 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 11 | 13h15 – 13h30 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 12 | 13h30 – 13h45 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 13 | 13h45 – 14h00 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 14 | 14h00 – 14h15 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ 15 | 14h15 – 14h30 | Lệnh LO |
| Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | 14h30 – 14h45 | Lệnh LO, ATC |
Lưu ý:
| Nội dung | Chi tiết | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. Đơn vị giao dịch | ||||||||
| Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có bảo đảm | 100 | |||||||
| - Đơn vị giao dịch lô chẵn đối với giao dịch lô chẵn | 100, khối lượng tối đa là 500.000 | |||||||
| - Đơn vị giao dịch lô lẻ | 1, khối lượng tối đa là 99 | |||||||
| - Đơn vị giao dịch lô lớn | 1, khối lượng tối thiểu là 20.000 | |||||||
| 2.2. Đơn vị yết giá | ||||||||
| Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng |
|
| Nội dung | Biên độ giao động giá |
|---|---|
| Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền | ± 7% so với giá tham chiếu |
| Cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với trường hợp chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu | ± 7% so với giá tham chiếu |
| Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF | ± 20% so với giá tham chiếu |
| Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch, đình chỉ giao dịch từ hai mươi lăm (25) ngày giao dịch liên tiếp trở lên | |
| Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với trường hợp tách doanh nghiệp niêm yết, trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức bằng tiền có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch liền trước và ngày giao dịch trở lại đối với trường hợp tách doanh nghiệp niêm yết mà không liên quan đến ngày giao dịch không hưởng quyền |
Đáo hạn Chứng Quyền
Ví dụ về cách tính giá thanh toán và số tiền thanh toán:
| Ngày | Giá đóng cửa chứng khoán cơ sở |
|---|---|
| 05/12 | 20.500 |
| 06/12 | 21.000 |
| 09/12 | 21.800 |
| 10/12 | 21.400 |
| 11/12 | 21.200 |
| Trung bình giá 5 ngày | 21.180 |
| 100 đồng |
| Chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có bảo đảm | Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá |
| Đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận | 1 đồng |