Tên CW Mã CW Mã tài sản cơ sở  Loại CW Giá thực hiện (VND) Giá phát hành (VND) Ngày đáo hạn Ngày giao dịch cuối cùng Tỷ lệ chuyển đổi Số lượng phát hành Bản cáo bạch
CHỨNG QUYỀN IPO
FPT-HSC-MET17   FPT Mua 124,000  2,400 12/01/2026 08/01/2026 10 : 1       15,000,000
MBB-HSC-MET18   MBB Mua 24,500 2,400 12/01/2026 08/01/2026 2 : 1         10,000, 000
MSN-HSC-MET11   MSN Mua 59,000 1,700 12/01/  2026 08/01/2026 8 : 1           7,000,000
MWG-HSC-MET19   MWG Mua 54,500 1,400 12/01/ 2026 08/01/2026 8 : 1         10,000,000
STB-HSC-MET14   STB Mua    39,000       2,000 12/01/2026 08/01/2026 4 : 1         10,000,000
TPB-HSC-MET03   TPB Mua  14,000 1,400 12/01/2026 08/01/2026 2 : 1           7,000,000
VHM-HSC-MET16   VHM Mua    57,500 2,600 12/01/2026 08/01/2026 4 : 1         12,000,000
VIC-HSC-MET05   VIC Mua 68,000 3,000 12/01/2026 08/01/2026 4 : 1           7,000,000
VNM-HSC-MET12   VNM Mua  61,000 1,600 12/01/2026 08/01/2026 8 : 1           5,000, 000
VPB-HSC-MET17   VPB Mua 18,500 2,000 12/01/2026 08/01/2026 2 : 1         10,000,000
FPT-HSC-MET18   FPT Mua   126,000 2,800 13/04/2026 09/04/2026 10 : 1         15,000,  000
HPG-HSC-MET17   HPG Mua     25,500 3,000 13/04/2026 09/04/2026 2 : 1          12,000,000
MBB-HSC-MET19   MBB Mua 24,500  2, 800 13/04/2026 09/04/2026 2 : 1          10,000,000
MWG-HSC-MET20   MWG Mua   55,000  1,600 13/04/2026 09/04/2026 8 : 1          10,000,000
STB-HSC-MET15   STB Mua   39, 500 2,200 13/04/2026 09/04/2026 4 : 1           10,000,000
VHM-HSC-MET17   VHM Mua 58,000 3,000 13/04/2026 09/04/2026 4 : 1          12,000,000
VPB-HSC-MET18   VPB Mua        19,000 2,200 13/ 04/2026 09/04/2026 2 :  1           10,000,000
VRE-HSC-MET19   VRE Mua         21,500 2,300 13/04/ 2026 09/04/2026 2 : 1          12, 000, 000
CHỨNG QUYỀN ĐANG NIÊM YẾT
HPG-HSC-MET16 CHPG2508 HPG Mua 27,000 2,000 23/10/2025 21/10/2025 2 : 1 12,000,000
TCB-HSC-MET15 CTCB2506 TCB Mua 25,000 1,100 23/10/2025 21/10/2025 4 : 1 5,000,000
VRE-HSC-MET18 CVRE2505 VRE Mua 17,000 1,000 23/10/2025 21/10/2025 2 : 1 12,000,000

Nhà đầu tư có thể truy cập bảng giá HSC để cập nhật giá các CW trên: Tại đây
* Điều chỉnh cho sự kiện doanh nghiệp của chứng khoán cơ sở