Tên CW Mã CW Mã tài sản cơ sở  Loại CW Giá thực hiện (VND) Giá phát hành (VND) Ngày đáo hạn Ngày giao dịch cuối cùng Tỷ lệ chuyển đổi Số lượng phát hành Bản cáo bạch
CHỨNG QUYỀN ĐANG NIÊM YẾT
ACB-HSC-MET03 CACB2208 ACB Call 21,500 1,400 05/09/2023 30/08/2023 4 10,000,000
FPT-HSC-MET11 CFPT2213 FPT Call 74,500 1,800 05/09/2023 30/08/2023 10 10,000,000
HPG-HSC-MET10 CHPG2226 HPG Call 19,500 2,300 05/09/2023 30/08/2023 2 15,000,000
MBB-HSC-MET11 CMBB2214 MBB Call 17,000 2,400 05/09/2023 30/08/2023 2 10,000,000
MSN-HSC-MET07 CMSN2215 MSN Call 102,000 2,600 05/09/2023 30/08/2023 10 7,000,000
MWG-HSC-MET12 CMWG2214 MWG Call 46,500 1,100 05/09/2023 30/08/2023 10 7,000,000
STB-HSC-MET07 CSTB2224 STB Call 20,000 2,700 05/09/2023 30/08/2023 2 15,000,000
TCB-HSC-MET10 CTCB2215 TCB Call 26,500 1,700 05/09/2023 30/08/2023 4 10,000,000
VHM-HSC-MET09 CVHM2219 VHM Call 56,000 2,800 05/09/2023 30/08/2023 5 7,000,000
VIB-HSC-MET01 CVIB2201(*) VIB Call 19,616 2,400 05/09/2023 30/08/2023 1.9138 7,000,000
VNM-HSC-MET09 CVNM2212 VNM Call 82,000 2,200 05/09/2023 30/08/2023 8 7,000,000
VPB-HSC-MET11 CVPB2214 VPB Call 17,000 1,100 05/09/2023 30/08/2023 4 10,000,000
VRE-HSC-MET11 CVRE2220 VRE Call 30,000 2,100 05/09/2023 30/08/2023 4 7,000,000
FPT-HSC-MET12 CFPT2214 FPT Call 76,000 1,900 01/11/2023 30/10/2023 10 7,000,000
HPG-HSC-MET11 CHPG2227 HPG Call 20,500 2,400 01/11/2023 30/10/2023 2 15,000,000
MBB-HSC-MET12 CMBB2215 MBB Call 18,000 2,500 01/11/2023 30/10/2023 2 10,000,000
MWG-HSC-MET13 CMWG2215 MWG Call 45,000 1,300 01/11/2023 30/10/2023 10 7,000,000
STB-HSC-MET08 CSTB2205 STB Call 20,500 2,900 01/11/2023 30/10/2023 2 10,000,000
TCB-HSC-MET11 CTCB2216 TCB Call 27,500 1,800 01/11/2023 30/10/2023 4 10,000,000
VHM-HSC-MET10 CVHM2220 VHM Call 58,000 3,000 01/11/2023 30/10/2023 5 7,000,000
VRE-HSC-MET12 CVRE2221 VRE Call 32,500 2,100 01/11/2023 30/10/2023 4 7,000,000
FPT-HSC-MET10 CFPT2211 FPT Call 85,000 1,500 02/03/2023 28/02/2023 10 7,000,000
HPG-HSC-MET09 CHPG2223 HPG Call 22,500 2,300 02/03/2023 28/02/2023 2 20,000,000
MSN-HSC-MET06 CMSN2213 MSN Call 110,000 2,100 02/03/2023 28/02/2023 10 5,000,000
STB-HSC-MET06 CSTB2220 STB Call 24,500 2,100 02/03/2023 28/02/2023 2 20,000,000
TCB-HSC-MET09 CTCB2213 TCB Call 38,000 1,700 02/03/2023 28/02/2023 4 15,000,000
VNM-HSC-MET08 CVNM2210 VNM Call 73,000 2,700 02/03/2023 28/02/2023 5 5,000,000
VPB-HSC-MET10 CVPB2213(*) VPB Call 30,500 2,900 02/03/2023 28/02/2023 1.3321 7,000,000
VRE-HSC-MET10 CVRE2217 VRE Call 27,500 2,500 02/03/2023 28/02/2023 2 7,000,000

Nhà đầu tư có thể truy cập bảng giá HSC để cập nhật giá các CW trên: Tại đây
* Điều chỉnh cho sự kiện doanh nghiệp của chứng khoán cơ sở