History price
| Date | Open price | Highest price | Lowest price | Close price | Trade volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-24 | 18.25 | 18.7 | 18.2 | 18.4 | 3,679,900 |
| 2020-08-21 | 17.65 | 18.15 | 17.55 | 18.05 | 2,740,380 |
| 2020-08-20 | 17.7 | 17.8 | 17.55 | 17.6 | 1,528,750 |
| 2020-08-19 | 17.7 | 17.85 | 17.55 | 17.8 | 1,276,800 |
| 2020-08-18 | 17.6 | 17.85 | 17.5 | 17.6 | 1,155,580 |
| 2020-08-17 | 17.65 | 17.85 | 17.45 | 17.7 | 1,484,170 |
| 2020-08-14 | 18.1 | 18.25 | 17.65 | 17.9 | 2,412,500 |
| 2020-08-13 | 17.9 | 18.35 | 17.85 | 18.2 | 3,243,130 |
| 2020-08-12 | 17.85 | 18 | 17.6 | 17.75 | 1,145,990 |
| 2020-08-11 | 17.5 | 17.95 | 17.35 | 17.85 | 3,043,010 |
| 2020-08-10 | 17.35 | 17.6 | 17.25 | 17.35 | 2,761,400 |
| 2020-08-07 | 17.25 | 17.35 | 17 | 17.15 | 1,424,950 |
| 2020-08-06 | 17.35 | 17.5 | 17.1 | 17.25 | 1,445,140 |
| 2020-08-05 | 17.15 | 17.6 | 17.05 | 17.4 | 1,917,140 |
| 2020-08-04 | 17.3 | 17.4 | 16.95 | 17.25 | 2,533,470 |
| 2020-08-03 | 16.4 | 17.2 | 16.4 | 17.15 | 1,928,640 |
| 2020-07-31 | 16.1 | 16.7 | 16.1 | 16.5 | 864,240 |
| 2020-07-30 | 16.6 | 16.8 | 16.3 | 16.6 | 2,314,760 |
| 2020-07-29 | 17 | 17 | 16 | 16.55 | 2,914,560 |
| 2020-07-28 | 16.1 | 17.15 | 16.1 | 17.15 | 2,625,840 |
