A. Thông tin chính
Vốn điều lệ công ty |
35.362.220.000 đồng, tương đương 3.536.222 cổ phần Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nắm giữ 2.872.822 cổ phần, tương đương 81,24% vốn điều lệ thực góp |
Mệnh giá | 10.000 đồng/ cổ phần |
Giá khởi điểm | 40.800 đồng/ cổ phần |
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 1.569.728 cổ phần (chiếm 44,39% vốn điều lệ) |
Loại cổ phần chào bán | Cổ phần phổ thông |
B. Thời gian
Chi tiết | Thời gian | Địa điểm |
---|---|---|
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ ngày 03/11/2020 đến 16h00 ngày 13/11/2020 |
Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh - Lầu 2, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh - Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội |
Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá | Trước 15h00 ngày 19/11/2020 | Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
Tổ chức đấu giá | 09h00 ngày 23/11/2020 | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 30/11/2020 | Tại các Đại lý |
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc | Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 30/11/2020 | Tại các Đại lý |
C. Tài liệu liên quan
D. Kết quả