Đang đấu giá
Đã đấu giá
Hướng dẫn đấu giá
| Doanh nghiệp bán đấu giá | Doanh nghiệp chủ sở hữu | Sàn | Mã Giao dịch | Giá khởi điểm | Khối lượng chào bán | Thời gian đấu giá | Chi tiết | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu | Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex | HNX | PMS | 199,600 | 3,324,877 | 2025-11-03 | Chi tiết | 
| Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Hồng Hà | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội | HNX | N/A | 63,900 | 944,000 | 2025-11-19 | Chi tiết | 
| Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam | Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam | HNX | PFI | 9,300 | 10,500,000 | 2025-11-20 | Chi tiết | 
| Công ty Cổ phần Phát triển Đông Dương Xanh | Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam | HNX | N/A | 19,100 | 8,700,000 | 2025-11-20 | Chi tiết | 
| Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa công trình Dầu khí, Công ty cổ phần | Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam | HSX | PVMR | 14,100 | 20,500,000 | 2025-11-26 | Chi tiết | 
| Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | HNX | ICT | 74,106 | 10,117,108 | 2025-12-17 | Chi tiết | 

