Lịch sử giá
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-28 | 86.57 | 86.57 | 83.55 | 86.07 | 747,990 | 
| 2009-09-25 | 80.53 | 82.55 | 80.03 | 82.55 | 369,320 | 
| 2009-09-24 | 81.54 | 83.05 | 80.53 | 81.54 | 336,630 | 
| 2009-09-23 | 86.07 | 86.07 | 82.55 | 83.05 | 790,500 | 
| 2009-09-22 | 79.02 | 82.55 | 78.52 | 82.04 | 698,600 | 
| 2009-09-21 | 79.02 | 80.03 | 79.02 | 79.02 | 354,390 | 
| 2009-09-18 | 77.01 | 78.52 | 77.01 | 78.52 | 955,470 | 
| 2009-09-17 | 79.53 | 80.03 | 76.51 | 78.02 | 504,140 | 
| 2009-09-16 | 82.55 | 83.05 | 79.53 | 79.53 | 394,850 | 
| 2009-09-15 | 80.53 | 81.04 | 78.52 | 81.04 | 556,000 | 
| 2009-09-14 | 77.01 | 78.52 | 76.51 | 78.52 | 344,610 | 
| 2009-09-11 | 76.51 | 77.01 | 75.5 | 77.01 | 530,400 | 
| 2009-09-10 | 72.48 | 75 | 72.48 | 75 | 506,290 | 
| 2009-09-09 | 73.99 | 73.99 | 71.47 | 72.48 | 245,280 | 
| 2009-09-08 | 70.97 | 72.98 | 70.47 | 72.98 | 459,940 | 
| 2009-09-07 | 69.96 | 71.47 | 68.45 | 69.96 | 377,780 | 
| 2009-09-04 | 75 | 76 | 71.98 | 71.98 | 396,680 | 
| 2009-09-03 | 74.49 | 77.51 | 73.99 | 75.5 | 761,530 | 
| 2009-09-01 | 73.99 | 73.99 | 70.47 | 73.99 | 553,420 | 
| 2009-08-31 | 69.46 | 70.47 | 68.96 | 70.47 | 588,590 | 
