Chỉ số tài chính nổi bật
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh (Triệu VND) | |||||
Doanh thu | 1,591,824 | 3,368,172 | 2,854,223 | 2,255,004 | 3,311,480 |
Trong đó: | |||||
- Môi giới chứng khoán | 621,464 |
1,390,497 |
881,714 | 672,115 | 848,406 |
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 549,943 | 1,178,676 | 1,273,381 | 1,065,973 | 1,714,006 |
- Đầu tư chứng khoán, góp vốn (*) | 369,388 |
722,009 |
623,199 | 472,885 | 665,532 |
- Doanh thu hoạt động tư vấn | 37,741 | 46,551 | 53,810 | 22,135 | 60,074 |
- Doanh thu khác | 13,287 |
30,439 |
22,120 | 21,897 | 23,462 |
Tổng chi phí | 931,519 | 1,937,836 | 1,786,417 | 1,412,774 | 2,015,916 |
Lợi nhuận trước thuế | 660,305 | 1,430,335 | 1,067,806 | 842,231 | 1,295,564 |
Lợi nhuận sau thuế | 530,452 | 1,147,062 | 852,488 | 674,359 | 1,039,655 |
Bảng Cân Đối Kế Toán (Triệu VND) | |||||
Các Chỉ Tiêu Tài Chính |
|
|
|||
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA) | 5.3% | 6.2% | 4.3% |
4.0% |
4.2% |
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE) | 12.1% | 23.8% | 11.2% |
8.3% |
11.1% |
Chỉ Tiêu Cho Một Đơn Vị Cổ Phiếu | |||||
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ | 305,041,845 | 457,211,949 | 457,211,949 | 457,211,949 | 719,971,114 |
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - VND | 1,738 | 3,685 | 1,865 | 1,475 | 1,637 |
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu - VND | 14,557 | 16,022 | 17,261 | 18,180 | 14,506 |
Cổ tức - VND | 1,200 | 750 | 1,406 | 522 | |
Giá thị trường thời điểm cuối kỳ - VND | 31,400 | 45,500 | 20,000 | 34,200 | 29,400 |
P/E | 18 | 12 | 11 | 23 | 18 |
(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (TRIỆU VND)