2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Kết quả hoạt động kinh doanh (Triệu đồng) | |||||
Doanh thu | 777,886 | 565,984 | 806,480 | 1,381,633 | 1,702,011 |
Trong đó: | |||||
- Môi giới chứng khoán | 299,432 | 262,076 | 348,957 | 601,942 | 758,849 |
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 248,786 | 222,636 | 343,657 | 439,219 | 523,064 |
- Đầu tư chứng khoán, góp vốn (*) | 207,550 | 63,772 | 81,260 | 269,839 | 278,344 |
- Doanh thu hoạt động tư vấn | 12,362 | 11,155 | 24,602 | 45,179 | 119,217 |
- Doanh thu khác | 9,755 | 6,345 | 8,004 | 25,455 | 22,536 |
Chi phí hoạt động | 296,443 | 294,512 | 421,886 | 689,310 | 859,927 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 481,443 | 271,472 | 384,594 | 692,323 | 842,083 |
Lợi nhuận trước thuế | 481,447 | 271,500 | 385,383 | 692,601 | 842,186 |
Lợi nhuận sau thuế | 376,152 | 213,310 | 304,531 | 554,059 | 675,480 |
Bảng cân đối kế toán (Triệu đồng) | |||||
Tổng tài sản | 4,069,804 | 3,596,583 | 3,616,842 | 6,680,572 | 5,256,305 |
Vốn điều lệ | 1,272,568 | 1,272,568 | 1,272,568 | 1,297,568 | 1,297,568 |
Vốn chủ sở hữu | 2,358,231 | 2,279,549 | 2,391,917 | 2,791,161 | 3,060,536 |
Các chỉ tiêu tài chính | |||||
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA) | 10.5% | 5.6% | 9.1% | 10.8% | 11.3% |
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE) | 16.3% | 9.2% | 13.0% | 21.4% | 23.1% |
Chỉ tiêu cho một đơn vị cổ phiếu | |||||
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ | 127,229,583 | 127,185,417 | 127,155,368 | 129,570,368 | 129,554,168 |
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - VND | 2,956 | 1,677 | 2,395 | 4,289 | 5,214 |
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu - VNĐ | 18,535 | 17,923 | 18,811 | 21,542 | 23,624 |
Cổ tức - VND (**) | 2,100 | 1,430 | 1,700 | 2,100 | 2,500 |
Giá thị trường thời điểm cuối năm - VNĐ | 31,200 | 30,800 | 28,000 | 60,100 | 46,850 |
P/E | 10.6 | 18.4 | 11.7 | 14.0 | 9.0 |
(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh
(**) Số liệu tạm tính năm 2018 và phụ thuộc vào sự chấp thuận sau cùng