2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Kết quả hoạt động kinh doanh (Triệu đồng) | |||||
Doanh thu | 806,480 | 1,381,633 | 1,702,011 | 1,262,261 | 1,591,732 |
Trong đó: | |||||
- Môi giới chứng khoán | 348,957 | 601,942 | 758,849 | 478,283 | 621,464 |
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 343,657 | 439,219 | 523,064 | 495,989 | 549,942 |
- Đầu tư chứng khoán, góp vốn (*) | 81,260 | 269,839 | 278,344 | 222,453 | 369,389 |
- Doanh thu hoạt động tư vấn | 24,602 | 45,179 | 119,217 | 53,628 | 37,741 |
- Doanh thu khác | 8,004 | 25,455 | 22,536 | 11,908 | 13,196 |
Chi phí hoạt động | 421,886 | 689,310 | 859,927 | 730,950 | 931,518 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 384,594 | 692,323 | 842,083 | 531,311 | 660,214 |
Lợi nhuận trước thuế | 385,383 | 692,601 | 842,186 | 531,406 | 660,305 |
Lợi nhuận sau thuế | 304,531 | 554,059 | 675,480 | 432,565 | 530,452 |
Bảng cân đối kế toán (Triệu đồng) | |||||
Tổng tài sản | 3,616,842 | 6,680,572 | 5,256,305 | 7,488,679 | 12,488,828 |
Vốn điều lệ | 1,272,568 | 1,297,568 | 1,297,568 | 3,058,823 | 3,058,823 |
Vốn chủ sở hữu | 2,391,917 | 2,791,161 | 3,060,536 | 4,304,143 | 4,440,355 |
Các chỉ tiêu tài chính | |||||
Thu nhập trên tài sản trung bình (ROAA) | 9.1% | 10.8% | 11.3% | 6.8% | 5.3% |
Thu nhập trên vốn cổ phần trung bình (ROAE) | 13.0% | 21.4% | 23.1% | 11.7% | 12.1% |
Chỉ tiêu cho một đơn vị cổ phiếu | |||||
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ | 127,155,368 | 129,570,368 | 129,554,168 | 305,516,173 | 305,041,845 |
Bình quân số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 127,167,449 | 129,183,149 | 129,563,377 | 270,969,586 | 305,207,187 |
Lãi cơ bản trên cổ phiếu - VND | 2,395 | 4,289 | 5,214 | 1,596 | 1,738 |
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu - VNĐ | 18,811 | 21,542 | 23,624 | 14,088 | 14,557 |
Cổ tức - VND (**) | 1,700 | 2,100 | 2,500 | 1,200 | 1,200 |
Giá thị trường thời điểm cuối năm - VNĐ | 28,000 | 60,100 | 46,850 | 21,350 | 31,400 |
P/E | 11.7 | 14.0 | 9.0 | 13.4 | 18.1 |
(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh
(**) Số liệu năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua