




GIẢI THƯỞNG 2020
Giải thưởng | Tổ chức |
---|---|
Nhà môi giới khách hàng tổ chức tốt nhất tại Việt Nam | Tạp chí Alpha Southeast Asia |
Top 50 công ty hoạt động tốt nhất tại Việt Nam | Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư |
Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất 2020 | Vietstock và FiLi |
Top 5 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn quản trị công ty tốt nhất 2020 | SSC, HOSE, HSX và VIR |
GIẢI THƯỞNG 2019
Giải thưởng | Tổ chức |
---|---|
Nhà môi giới hách hàng tổ chức tốt nhất tại Việt Nam | Tạp chí Alpha Southeast Asia |
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất tại Việt Nam | Tạp chí Forbes Việt Nam |
Top 50 công ty hoạt động tốt nhất tại Việt Nam | Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư |
Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam | Tạp chí The Asset |
Top 5 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn quản trị công ty tốt nhất 2019 | SSC và HSX |
GIẢI THƯỞNG 2018
Giải thưởng | Tổ chức |
---|---|
Top 3 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam Tại Lễ trao giải ASEAN Coporate Governance Awards Ceremony | ASEAN Capital Markets Forum |
Top 5 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất | HOSE, HNX, Báo Đầu tư |
Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất Việt Nam | HOSE, HNX, Báo Đầu tư |
Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam | Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư |
Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam | Tạp chí Forbes Việt Nam |
Doanh nghiệp niêm yết (Mid Cap) có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất 2018 | Vietstock, Tài chính và Cuộc sống điện tử - FiLi.vn |
Công ty Chứng khoán tiêu biểu năm 2017 – 2018 cho hạng mục Tư vấn IPO & Phát hành riêng lẻ | Diễn đàn M&A Việt Nam |
Giải thưởng 2017
Danh hiệu | Tổ chức |
---|---|
Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững | Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư |
Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất năm 2017 | Forbes Vietnam |
Top 10 cuộc thi Báo cáo thường niên | HOSE & Báo Đầu tư Chứng khoán |
CTCK thành viên tiêu biểu | HNX |
Giải thưởng 2016
Danh hiệu | Tổ chức |
---|---|
Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững | VCCI |
Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất năm 2016 | Forbes Vietnam |
Top 10 cuộc thi Báo cáo thường niên | HOSE & Báo Đầu tư Chứng khoán |
Bằng khen của Bộ Tài chính | Bộ Tài chính |
Giải thưởng 2015
Danh hiệu | Tổ chức |
---|---|
Top 3 Công ty Niêm yết của Việt Nam | GLO |
Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam | Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư |
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2015 | Tạp chí Forbes Vietnam |
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Việt Nam | Thủ tướng Chính phủ Việt Nam |
CTCK thành viên tiêu biểu | HNX |
Giải Nhất cuộc bình chọn Báo cáo thường niên xuất sắc nhất | HOSE & Báo Đầu tư Chứng khoán |
Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM | UBND Thành phố Hồ Chí Minh |
Giải Đồng Báo cáo Thường niên | Mercomm Inc. |
Giải thưởng 2014
DANH HIỆU | TỔ CHỨC |
---|---|
Nhà Môi giới và Nhà tư vấn M&A tốt nhất Việt Nam năm 2014 | Tạp chí The Asset |
Nhà Môi giới được Quản trị Tốt nhất Khu vực Châu Á Thái Bình Dương | The Asian Banker |
Nhà Lãnh Đạo Tiêu Biểu | The Asian Banker |
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014 | Tạp chí Forbes Việt Nam |
Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2014 | Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư |
Bằng khen của Bộ Tài Chính cho những đóng góp xây dựng và phát triển TTCK của HNX giai đoạn 2009 - 2014 | Sở GDCK Hà Nội |
Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất | Sở GDCK Tp. HCM và Báo Đầu tư chứng khoán |
Giải Vàng ở hạng mục Tài chính – Thị trường vốn; Xếp hạng thứ 40 trong Top 80 Báo cáo thường niên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; và các giải thưởng khác tại LACP 2013 Vision Awards | LACP |
Giải Đồng cho Báo cáo thường niên truyền thống, lĩnh vực Dịch vụ Tài chính - Môi giới chứng khoán và hàng hóa; Giải thưởng Danh dự cho hạng mục “Nội dung” (Written Text) tại giải thưởng BCTN ARC 2014 | Mercomn Inc |
Giải thưởng 2013
DANH HIỆU | TỔ CHỨC |
---|---|
Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam | Tạp chí The Asset |
Top 10 thành viên giao dịch Trái phiếu Chính phủ năm 2013 | HNX |
Top 10 Công ty Chứng khoán Thành viên có thị phần môi giới lớn nhất HOSE | Sở GDCK Tp.HCM |
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2013 | Tạp chí Forbes Việt Nam |
Thành viên HNX tiêu biểu 2013 | HNX |
Doanh nghiệp Tp. HCM tiêu biểu năm 2013 | UBND TP. HCM |
Tập thể và 2 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố | UBND TP. HCM |
Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012 | UBCKNN |
Giải Vàng trong hạng mục “Written Text” và các danh hiệu khác trong lĩnh vực Các dịch vụ Tài chính tại giải thưởng báo cáo thường niên quốc tế ARC 2013 | Mercomn Inc |
Giải Bạc và 3 giải thưởng khác trong ngành Tài chính - Thị trường vốn tại giải thưởng LACP Vision Awards 2012 | LACP |
Top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất và danh hiệu “Báo cáo phát triển bền vững trình bày tốt nhất” Việt Nam | Sở GDCK Tp. HCM |
Giải thưởng 2012
DANH HIỆU | TỔ CHỨC |
---|---|
Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2012 | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu chiến lược | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu vĩ mô | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu các doanh nghiệp có thị vốn nhỏ | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu ngành Ngân hàng | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu tài chính đa ngành | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu ngành Năng lượng | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu ngành Bán lẻ Lương thực và Thực phẩm | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu ngành Nguyên vật liệu | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu ngành Phần cứng và Thiết bị công nghệ | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu ngành Dịch vụ tiện ích | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Dịch vụ môi giới | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Thực hiện giao dịch | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Tư vấn và Môi giới giao dịch | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Cải tiến dịch vụ môi giới trong suốt 12 tháng | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Tổ chức sự kiện và hội thảo | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư và Gặp gỡ doanh nghiệp | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty độc lập nhất trong hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam | Tạp chí AsiaMoney |
Top 3 Chuyên gia phân tích và Chuyên gia Môi giới tốt nhất tại Việt Nam | Tạp chí AsiaMoney |
Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam năm 2012 | Tạp chí FinanceAsia Tạp chí The Asset |
Nhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2011 – 2012 | Diễn đàn M&A Việt nam |
Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam | Báo Nhịp cầu đầu tư |
Giải Bạch Kim và 6 giải thưởng lớn khác trong lĩnh vực Tài chính - Thị trường vốn tại giải thưởng LACP Vision Awards 2011 | LACP |
#16 trong Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất Việt Nam | Sở GDCK Tp. HCM |
Giải thưởng 2011
DANH HIỆU | TỔ CHỨC |
---|---|
Công ty chứng khoán số 1 Việt Nam về phân tích và nghiên cứu thị trường | Institutional Investor |
Top 15 Công ty chứng khoán hàng đầu châu Á về phân tích và nghiên cứu thị trường | Institutional Investor |
Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Tư vấn và Môi giới giao dịch | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu chiến lược | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu các doanh nghiệp có thị vốn nhỏ | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu ngành Năng lượng | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu ngành Bán lẻ Lương thực và Thực phẩm | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt nhất Việt Nam về Nghiên cứu ngành Phần cứng và Thiết bị Công nghệ | Tạp chí AsiaMoney |
Chuyên gia phân tích số 1 và số 3 tại Việt Nam | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Dịch vụ môi giới | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Thực hiện giao dịch | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Tổ chức Sự kiện và Hội thảo | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Tổ chức Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư và Gặp gỡ Doanh nghiệp | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Tính độc lập trong hoạt động nghiên cứu | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Nghiên cứu vĩ mô | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Nghiên cứu ngành Ngân hàng 2011 | Tạp chí AsiaMoney |
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Nghiên cứu ngành Nguyên vật liệu ở Việt Nam | Tạp chí AsiaMoney |
Đội ngũ Ngân hàng Đầu tư mới nổi tại Việt Nam | Tạp chí The Asset |
Đứng thứ 194 trong số 1.000 công ty đóng góp nhiều nhất cho ngân sách Nhà nước | Vietnam Report |
Giải Vàng trong lĩnh vực Thị trường vốn; Top 10 Báo cáo thường niên tại Việt Nam, giải thưởng LACP Vision Awards 2010 | LACP |
Giải báo cáo thường niên tốt nhất Việt Nam | Sở GDCK Tp.HCM và VIR |
Giải thưởng 2010
DANH HIỆU | TỔ CHỨC |
---|---|
Công ty chứng khoán số 1 Việt Nam về môi giới và nghiên cứu thị trường | Tạp chí Thomson Reuters |
Top 20 công ty chứng khoán hàng đầu Châu Á | Tạp chí Thomson Reuters |
Bằng khen: “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục, nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (2000 – 2010)” | UBND TP.HCM |
Bằng khen: “Đã có thành tích xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Giai đoạn 2006 – 2010” | Bộ Tài chính |
Giải Bạch Kim trong lĩnh vực Tài chính - Thị trường vốn tại giải thưởng LACP Vision Awards 2009 | LACP |
Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2010 | Sở GDCK TP. HCM |