|
|
493.91 |
2.80
(0.57%)
|
KLGD: 46,042,970 | GTGD: 1.34 tỷ VNĐ | ▲ 150 ■ 57 ▼ 48 |
|
Tin liên quan
|
| Ngày | 26/07/2010 | 27/07/2010 | 28/07/2010 | 29/07/2010 | 30/07/2010 |
| Giao dịch thị trường | |||||
| Cổ phiếu | 42,046,810 | 42,795,580 | 46,683,790 | 45,685,840 | |
| Thỏa thuận: | 2,591,710 | 1,925,530 | 7,187,280 | 6,638,060 | |
| Trái phiếu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng cộng | 42,462,460 | 43,165,440 | 46,860,230 | 46,042,970 | |
| Giao dịch NĐTNN | |||||
| Mua | 1,767,440 | 3,158,260 | 3,114,450 | 2,115,190 | |
| Thỏa thuận: | 182,000 | 53,360 | 924,930 | 280,000 | |
| Bán | 1,752,350 | 4,685,960 | 3,272,090 | 4,665,970 | |
| Thỏa thuận: | 532,000 | 453,360 | 1,024,930 | 30,000 | |
| Chênh lệch | 15,090 | -1,527,700 | -157,640 | -2,550,780 | |
| Thông tin khác | |||||
| Tăng | 54 | 64 | 22 | 100 | 150 |
| Tăng trần | 3 | 10 | 2 | 21 | |
| Giảm | 141 | 148 | 199 | 96 | 48 |
| Giảm sàn | 13 | 10 | 35 | 1 | |
| Chênh lệch | -87 | -84 | -177 | 102 | |
| Tổng lệnh mua | 27,058 | 28,790 | 27,468 | 29,700 | |
| Tổng lệnh bán | 27,556 | 28,755 | 28,098 | 25,523 | |
| Chênh lệch | -498 | 35 | -630 | 4,177 | |
| Khối lượng đặt mua | 72,729,380 | 81,406,430 | 64,501,050 | 83,978,470 | |
| Khối lượng đặt bán | 75,261,420 | 77,798,660 | 75,220,110 | 69,085,500 | |
| Chênh lệch | -2,532,040 | 3,607,770 | -10,719,060 | 14,892,970 |
2.80
(0.57%)