|   English   |   Tiếng Việt
OGC ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 35.50 0.5 (1.43%)
Mở cửa 35.50  GT GD (tỷ) 59.80  Room   Dividend 0.00 
Cao nhất 36.10  Cao 52 tuần 46.30  P/E 0.00  Dividend yield 0.00% 
Thấp nhất 34.80  Thấp 52 tuần 29.70  P/B 0.00  SL CP ĐLH 250,000,000 
Khối lượng 168,365  Vốn hóa (tỷ) 8,875.00  EPS 0.00  Thư giá 0.00 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương  
  Tên quốc tế OCEAN GROUP.,JSC  
  Vốn điều lệ 2,500,000,000,000 đồng  
  Địa chỉ Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội  
  Điện thoại (84.4) 3 772 6789  
  Số fax (84.4) 3 772 6878  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Hà Văn Thắm Chủ tịch HĐQT
Preben Hjortlund Ủy viên HĐQT
Vũ Hồng Sơn Ủy viên HĐQT
Lê Thị Thu Thủy Ủy viên HĐQT
Ngô Thị Hồng Hải Ủy viên HĐQT
Lê Thị Minh Nguyệt Trưởng Ban Kiểm soát
Nguyễn Thị Lan Hương Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Phương Thảo Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Thị Dung Tổng Giám đốc
Ooi Wah Teck Phó TGĐ
Đặng Thị Hồng Vân Kế toán trưởng
Công ty cùng ngành Bất động sản
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ASM 63.50 + 4.96% 0.00 2.25 629.45
BCI 42.90 + 4.63% 11.21 1.96 2,325.18
CCI 25.90 + 3.60% 0.00 1.68 233.10
CDG 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CII 37.00 + 3.64% 4.84 2.10 2,778.00
CLG 50.50 + 2.43% 0.00 3.36 505.00
D2D 55.00 + 0.92% 11.40 2.26 586.02
DIG 48.70 + 1.46% 4.37 1.53 4,772.60
DLR 34.70 + 6.77% 0.00 0.00 156.15
DRH 16.80 + 5.00% 0.00 0.00 236.69
DTA 23.60 + 4.89% 0.00 2.50 236.00
DXG 32.90 + 4.78% 6.90 2.14 263.20
HAG 75.50 0.00% 11.31 4.44 22,046.63
HDC 48.00 + 2.13% 5.75 2.33 959.98
HLG 21.60 + 4.85% 7.83 1.22 638.94
IDV 25.10 + 6.81% 0.00 1225.71 88.57
IJC 18.90 + 5.00% 0.00 1.55 1,036.46
ITA 20.40 + 4.62% 9.76 0.84 6,953.94
ITC 25.60 + 4.92% 5.38 0.45 1,768.62
JSC 16.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
KBC 35.70 + 5.00% 10.72 2.16 10,344.45
KDH 46.70 + 4.71% 71.95 2.03 1,550.44
LGL 27.80 + 2.96% 6.02 1.79 389.12
LHG 52.50 + 3.96% 0.00 2.43 1,050.00
NBB 81.00 -2.41% 13.64 2.06 1,236.11
NTL 69.50 + 4.51% 2.14 2.05 2,279.60
NVN 31.50 + 5.00% 0.00 1.76 335.69
NVT 20.10 + 4.69% 0.00 2.00 1,216.05
PDR 36.00 + 0.56% 0.00 0.00 4,687.20
PFV 36.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
PPI 26.70 + 4.71% 0.00 1.18 267.39
PVL 21.50 + 6.97% 0.00 0.00 1,075.00
RCL 71.50 + 6.88% 3.22 2.05 207.35
SGT 17.80 + 4.71% 14.79 1.61 1,317.23
SIC 36.10 + 6.80% 11.43 1.65 180.50
SJS 66.00 + 4.76% 3.72 3.00 6,600.00
STL 42.30 + 6.82% 9.11 2.44 423.00
SVC 30.00 + 3.45% 8.42 1.14 749.87
SZL 25.50 + 4.94% 5.66 0.57 510.00
TDH 39.30 + 4.80% 3.25 1.23 1,488.49
TNT 27.50 + 4.96% 0.00 0.00 233.75
UDJ 16.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
VCR 24.10 + 6.64% 0.00 2.17 723.00
VCT 15.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
VHH 17.90 -2.69% 0.00 0.00 0.00
VIC 63.00 0.00% 10.12 8.18 23,197.43
VNI 23.90 + 4.82% 167.72 2.24 249.99
VPH 32.50 + 4.84% 7.46 2.50 900.73
VRC 34.70 + 1.76% 0.00 3.02 350.63
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 28/04/2010
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.17%
Sở hữu khác 99.83%
Ngành nghề kinh doanh
    Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, công trình dân dụng; Giới thiệu và xúc tiến thương mại; Cung cấp các dịch vụ viễn thông, truyền thông, phát thanh, truyền hình; Quảng cáo thương mại; Đầu tư xây dựng công trình thủy điện; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar); Kinh doanh trung tâm thương mại; Kinh doanh sàn giao dịch bất động sản; Buôn bán lương thực, thực phẩm, đồ hộp, nước tinh khiết, nước giải khát và dần ăn các loại; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Thiết kế kiến trúc công trình; Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doah nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
Chiến lược phát triển
Kế hoạch kinh doanh
Năm Doanh thu
(Tỷ đồng)
Lợi nhuận
(Tỷ đồng)
Cổ tức (%)
Trước thuế Sau thuế
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh