| AGD ( HOSE ) – Công ty cổ phần Gò Đàng | 29.50 |
1.4
(4.98%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty cổ phần Gò Đàng | ||
| Tên quốc tế | Go Dang JSC | ||
| Vốn điều lệ | 80,000,000,000 đồng | ||
| Địa chỉ | Lô 45 Khu công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang | ||
| Điện thoại | +84 (73) 385-4526 | ||
| Số fax | +84 (73) 385-4528 | ||
| godaco@hcm.vnn.vn | |||
| Website | www.godaco-seafood.com.vn | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
Thực phẩm chế biến
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 19/08/2010 | ||
| Sở hữu nhà nước | 0.00% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 0.86% | ||
| Sở hữu khác | 99.14% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

1.4
(4.98%)