| SCD ( HOSE ) – Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương | 26.70 |
1.1
(4.30%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương | ||
| Tên quốc tế | Chuong Duong Beverages JSC | ||
| Vốn điều lệ | 85,000,000,000 đồng | ||
| Địa chỉ | 379 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh | ||
| Điện thoại | +84 (8) 836-7518 | ||
| Số fax | +84 (8) 836-7176 | ||
| Website | www.chuongduong.com.vn | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
Đồ uống
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 29/03/2010 | ||
| Sở hữu nhà nước | 51.00% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 10.06% | ||
| Sở hữu khác | 38.94% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
Sản xuát, kinh doanh nguyên vật liệu, bao bì, thiết bị, công nghệ liên quan đến lĩnh vực thức uống Kinh doanh bất động sản Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật Các sản phẩm chính của công ty bao gồm: nước ngọt đóng chai thuỷ tinh; Nước ngọt đóng lon; Nước ngọt đóng chai PET; Nước giải khát có cồn; Các loại sản phẩm đồ uống khác và các loại nút khoén đóng chai thuỷ tinh Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

1.1
(4.30%)