| BCI ( HOSE ) – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh | 42.90 |
1.9
(4.63%)
|
|
Tin liên quan
|
| Thông tin liên hệ | |||
| Tên công ty | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh | ||
| Tên quốc tế | Binh Chanh Construction Investment Shareholding Company | ||
| Vốn điều lệ | 722,670,000,000 đồng | ||
| Địa chỉ | 550 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp .HCM | ||
| Điện thoại | +84 (8) 387-53021 | ||
| Số fax | +84 (8) 387-53552 | ||
| mylinh@bcci.vn | |||
| Website | www.bcci.com.vn | ||
| Ban lãnh đạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Công ty cùng ngành
Bất động sản
| Mã CK | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | Vốn hóa(tỷ) |
| Cơ cấu cổ đông | Ngày cập nhật 23/08/2010 | ||
| Sở hữu nhà nước | 0.00% | ||
| Sở hữu NĐT nước ngoài | 34.83% | ||
| Sở hữu khác | 65.17% | ||
|
|
|
Ngành nghề kinh doanh
Đầu tư xây dựng và kinh doanh các dịch vụ trong KCN. Đầu tư xây dựng chung cư, xây dựng chợ, nhà trẻ, mẫu giáo. Đầu tư xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi,.Thi công – xây lắp đặt mạng lưới điện trung hạ thế. Đầu tư vào các liên doanh trong và ngoài nước. Chiến lược phát triển
|
Kế hoạch kinh doanh
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh
|
|||||||

1.9
(4.63%)